您当前的位置::首页>>液压千斤顶
PCH系列中空液压千斤顶
产品名称:PCH系列中空液压千斤顶
产品分类:液压千斤顶
型号:PCH
用途:顶升重物、拉拔重物
特点:空心柱塞设计,即可使用拉力,又可使用推力;单作用,弹簧回缩。

产品详情
PCH系列中空液压千斤顶的特点:
-
空心柱塞设计,即可使用拉力,又可使用推力;
-
烤漆表面耐腐蚀能力更强;
-
单作用,弹簧回缩。


型号参数:
型号 | 行程(mm) | 吨位(T) | 本体高度(mm) | 外径(mm) | 有效面积c㎡ | 油缸容积(cm³) | 顶头直径(mm) | 中空直径(mm) | 重量(kg) |
PCH-120 | 8 | 12 | 55 | 69 | 17.9 | 14 | 35.1 | 19.6 | 1.5 |
PCH-121 | 42 | 12 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
PCH-1211 | 42 | 12 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
PCH-123 | 76 | 12 | 184 | 69 | 17.9 | 136 | 35.1 | 19.6 | 4.4 |
PCH-202 | 49 | 20 | 162 | 98 | 30.7 | 150 | 54.1 | 26.9 | 7.7 |
PCH-206 | 155 | 20 | 306 | 98 | 30.7 | 476 | 54.1 | 26.9 | 14.1 |
PCH-302 | 64 | 30 | 178 | 114 | 46.6 | 298 | 63.5 | 33.3 | 10.9 |
PCH-306 | 155 | 30 | 330 | 114 | 46.6 | 722 | 63.5 | 33.3 | 21.8 |
PCH-603 | 76 | 60 | 247 | 159 | 82.3 | 626 | 91.9 | 53.8 | 28.1 |
PCH-606 | 153 | 60 | 332 | 159 | 82.3 | 1259 | 91.9 | 53.8 | 35.4 |
PCH-1003 | 76 | 100 | 254 | 212 | 133.0 | 1011 | 127 | 79.0 | 63.0 |
公司名称:西安派萨普液压机械设备有限公司
公司地址:西安市雁塔区建工路38号
电 话:029-83643731
手 机:15091283955
网 址:www.paisap.com
邮 编:710000
